Описание
Для исполнения с калибровкой 100% (стандартное) | |||||||||||
Тип | С10 | ||||||||||
Номинальная сила | Fnom | кН | 2,5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Точность |
|||||||||||
Класс точности | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | |||||||
Отн. погрешности воспроизводимости и повторяемости без вращения | br,g | % | 0,025 | ||||||||
Гистерезис (0,4 Fnom) | u0,4 | %vl | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | |||||
%vc | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | |||||||
Нелинейность | dlin | % | 0,03 | 0,04 | 0,06 | ||||||
Отн. ползучесть за 30 мин. | dcrF+E | % | 0,04 | 0,025 | |||||||
Влияние эксцентриситета | dE | %/мм | 0,04 | ||||||||
Влияние температуры на чувствительность | TCС | %/10К | 0,015 | ||||||||
Влияние температуры на сигнал нуля | TC0 | %/10К | 0,0075 | ||||||||
Электрические характеристики |
|||||||||||
Ном. чувствительность | Cnom | мВ/В | 2 | 4 | |||||||
Отн. погрешность сигнала нуля | ds,0 | % | 1 | ||||||||
Погрешность чувствительности1 | dc | % | 0,1 | ||||||||
Входное сопротивление | Ri | Ом | >345 | ||||||||
Выходное сопротивление | Ro | Ом | 280…360 | ||||||||
Сопротивление изоляции | Ris | ГОм | >2 | ||||||||
Рабочий диапазон напряжения питания | BU,G | В | 0,5…12 | ||||||||
Ном. напряжение питания | Uref | В | 5 | ||||||||
Подключение | шестипроводное | ||||||||||
Температура |
|||||||||||
Ном. температура | Tref | 0C | 23 | ||||||||
Ном. диапазон температур | BT,nom | 0C | -10…+45 | ||||||||
Рабочий диапазон температур | BT,G | 0C | -30…+85 | ||||||||
Диапазон температур хранения | BT,S | 0C | -30…+85 | ||||||||
Механические характеристики |
|||||||||||
Макс. рабочая сила | FG | % | 120 | ||||||||
Предельная сила | FL | 120 | |||||||||
Разрушающая сила | FB | >200 | |||||||||
Макс. эксцентриситет | eG | мм | 10,2 | 9,9 | 9,1 | 14,1 | 12 | 20,6 | 23,9 | ||
Ном. смещение | snom | мм | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | ||||
Основная резонансная частота | fG | кГц | 4,7 | 6,5 | 8,6 | 5,8 | 8,2 | 5,7 | 7,3 | 5,9 | 5,4 |
Отн. допустимая вибрационная нагрузка | Frb | % | 100 | ||||||||
Общие характеристики |
|||||||||||
Степень защиты по DIN 60529 с байонетным разъемом | IP67 | ||||||||||
С винтовым разъемом | IP64 | ||||||||||
С гибким кабелем | IP67 | IP68 | |||||||||
Материал измерительного элемента | алюминий | нержавеющая сталь | |||||||||
Кабель | Измерительный с изоляцией TPE, попарно скрученные провода, длиной 6 или 15 м | ||||||||||
Масса (кг) | |||||||||||
без адаптера | 0,5 | 1,3 | 3,9 | 10,4 | 28,5 | ||||||
с адаптером | 1,24 | 3,24 | 10,7 | 24,1 | 67 |